0.0 m - Val Miã?or, 2, Nigran
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
4.3 km - Cruz De Mera, 2 Bajo, Gondomar
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
4.9 km - Ciudad De Vigo, 3, Baiona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
5.8 km - San Anton 22 C/v Carlos V, Parla
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
9.3 km - Alexandre Boveda, 2, Vigo
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||